Leaderboard

Check out the top-performing active Bfunded Accounts! Full leaderboard access is available to registered users in the Trader Portal. Sign up now to track the best traders in action!

Join Now

Leaderboard

Our top performing traders this month

# Name Profit Equity Account Size Gain %
Courtney Jackson $24,920.00 (USDT) $224,920.00 (USDT) $200,000 (USDT) 12%
Emily Finley $20,220.00 (USDT) $220,220.00 (USDT) $200,000 (USDT) 10%
Kimberly Chambers $17,660.00 (USDT) $117,660.00 (USDT) $100,000 (USDT) 18%
4 Pamela Delacruz $9,350.00 (USDT) $59,350.00 (USDT) $50,000 (USDT) 19%
5 Lisa Morrison $7,605.00 (USDT) $57,605.00 (USDT) $50,000 (USDT) 15%
6 David Smith $5,115.00 (USDT) $55,115.00 (USDT) $50,000 (USDT) 10%
7 Justin Williams $4,425.00 (USDT) $29,425.00 (USDT) $25,000 (USDT) 18%
8 Grant Hernandez V $3,527.50 (USDT) $28,527.50 (USDT) $25,000 (USDT) 14%
9 Jenna Shannon $1,476.00 (USDT) $11,476.00 (USDT) $10,000 (USDT) 15%
10 Bradley Brooks $780.50 (USDT) $5,780.50 (USDT) $5,000 (USDT) 16%
Begin earning a smarter and more
efficient income without any further delay.